- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2023-07-06 | 存续 |
工商注册号 | 430102000983680 | 组织机构代码 | MACQE6FL-2 | |
统一信用代码 | 91430102MACQE6FL20 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430102MACQE6FL20 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2023-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 8584-59-82 | |
登记机关 | 长沙市芙蓉区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Zhongxing Beidou Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道万家丽中路一段196号东郡华蓉广场526 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;安防设备销售;消防器材销售;数字技术服务;专业设计服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;家用电器销售;日用百货销售;家具安装和维修服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|