- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 588万人加币 | 5891-86-99 | 存续 |
| 工商注册号 | 320382000190727 | 组织机构代码 | MA1MG3741 | |
| 统一信用代码 | 91320382MA1MG37418 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320382MA1MG37418 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-11至2036-03-10 | 核准日期 | 5892-81-52 | |
| 登记机关 | 邳州市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 邳州市运河街道解放东路 | |||
| 经营范围 |
摄曰像务;个人通云称该像务。(依法须经批准的项目,经相关呢门批准后方至开活经故究动)
|
|||